| Dischargeย opening(nm) | |||||||||||||
| ย Model | ย T/H | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 13 mm | 16 mm | 19 mm | 22 mm | 25 mm | 32 mm | 38 mm | 45 mm | 51 mm |
| HPT200 | t/h | 90-120 | 120-150 | 140-180 | 150-190 | 160-200 | 170-220 | 190-235 | 210-250 | ||||
| HPT300 | t/h | 115-140 | 150-185 | 180-220 | 200-240 220-260 | 230-280 | 250-320 | 300-380 | 350-440 | ||||
| HPT400 | Vh | 140-175 | 185-230 | 225-280 | 255-320 | 275-345 | 295-370 | 325-430 | 360-490 | 410-560 | 465-630 | ||
| HPT500 | Vh | 175-220 | 230-290 | 280-350 | 320-400 | 345-430 | 365-455 | 405-535 | 445-605 | 510-700 | 580-790 | ||
| HPT800 | t/h | 260-335 | 325-425 | 385-500 | 435-545 | 470-600 | 495-730 | 545-800 | 600-950 | 690-1050 | 785-1200 | ||
|
Crusherย machineย andย partsย weight |
|||||
| weight | HPT200 | HPT300 | HPT400 | HPT500 | HPT800 |
| Total weight of crusher | 10400 | 15810 | 23000 | 33150 | 68650 |
| cone,fixed cone liner,adjustment cap,hopper | 2680 | 3525 | 4800 | 7200 | 17350 |
| Moving cone,moving cone lining plate and feed tray | 1200 | 2060 | 3240 | 5120 | 10800 |
| Maximum recommended power | 132 | 220 | 315 | 355 | 600 |
| Drive shaft speed | 750-1200 | 700-1200 | 700-1000 | 700-950 | 700-950 |