| Model | Groove dimension
(mm) |
Capacity(t/h) | Max.Feedsize
(mm) |
Vibration frequency
(t/min) |
Double-amplitude
(mm) |
Power
(kw) |
Weight
(t) |
|
| 水平0° | 水平-10° | |||||||
| GZG633 | 630*1250*250 | 110 | 150 | 200 | 1450 | 4 | 2*0.55 | 0.4 |
| GZG803 | 800*1500*250 | 160 | 230 | 250 | 1450 | 4 | 2*0.75 | 0.56 |
| GZG1003 | 1000*1750*250 | 270 | 380 | 300 | 1450 | 4 | 2*1.1 | 0.79 |
| GZG1303 | 1300*2040*300 | 480 | 670 | 350 | 1450 | 4 | 2*1.5 | 1.1 |
| GZG1503 | 1500*2250*300 | 720 | 1000 | 500 | 1450 | 3.5 | 2*2.2 | 1.5 |
| Model | Groove dimension
(mm) |
Max.Feedsize
(mm) |
Capacity
(m³/h) |
Double-amplitude
(mm) |
| GZG3007 | 3000*700 | 426 | 25-62.5 | 5 |
|
Vibration frequency(t/min) |
Motor type/number |
Power(kw) |
Rotation speed(r/min) |
Weight(T) |
| 1000 | YZO-30-6/2 | 2.2 | 1000 | 1.5 |